Optic2 – Technische Daten

Banner_Beschreibung_150 Banner_Techn_Daten_150 Banner_Farben_150 Banner_Download_150 Banner_Testberichte_150

 

Technische Daten

 
 Name/Gröߟe Optic2 22
„XS“
Optic2 24
„S“
Optic2 26
„M“
Optic2 28
„L“
Optic2 30
„XL“
 Zulassung EN/LTF „B“  „B“  „B“  „B“ „B“
 Anzahl der Zellen  51  51 51  51  51
 Größe [m²]  22  24  26  28.2  30.4
 Proj. Größe [m²]  18.81  20.52 22.23  24.12  26.00
 Spannweite [m]  11.00 11.49 11.96  12.45  12.,93
 Spannweite proj [m]     8.79    9.18    9.56    9.95  10.33
 Streckung / proj.      5.50 / 4.10
 Sinken [m/s]      min = 1.1, +/- 0.1 m/s
 Geschwindigkeit [km/h]      trim = 37; max = 51 +/- 2 km/h
 Max. Profiltiefe [mm] 2488 2599  2705  2817 2925
 Min. Profiltiefe [cm]  629  657   683   712  739
 Leinenlänge incl. Tragegurt  6.82 7.13  7.42   7.72  8.02
 Gesamtlänge der Leinen [m]  229.4 240.0 250.17 260.91 271.24
 Gewicht [kg]  4.74  5.05 5.37 5.71  6.06
 Startgewicht (kg) 60 – 75  70 – 90  85 – 105 100 – 120 115 – 140
 Leinen     Edelrid  A-8000U: 050 & 070 & 090 & 130 & 190; 7343-280; Liros TSL 90 & 190
 Stoffmaterial     Porcher 38 g/m2 & Dominico tex 34 g/m2, Porcher Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2

 

Konzepte / Technologien:

act
36warranty-box