SnakeXX – Technische Daten

Banner_Beschreibung_150 Banner_Techn_Daten_150 Banner_Farben_150 Banner_Download_150 Banner_Testberichte_150

 

Technische Daten

 

Bezeichnung und  Größe SnakeXX 15 SnakeXX 16 SnakeXX 18 SnakeXX 20 SnakeXX 22 SnakeXX 28
Musterprüfung DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC
Zellen 60 60 60 60 60 60
Fläche (m²) 15,00 16,00 18,00 20,00 22,00 28,00
Fläche proj. (m²) 12,94 13,81 15,53 17,26 18,98 24,16
Spannweite ausgelegt 9,40 9,71 10,30 10,86 11,39 12,85
Spannweite proj. 7,62 7,86 8,34 8,79 9,22 10,41
Streckung ausgel./projizi. 5,90/4,48
Minimale Sinkrate (m/s)

min=1,3 + / – 0,2

Speed (km/h) min=2;0 trim=46-60; max=75 + / – 5
Leinenlänge inkl. Tragegurt 5,64 5,83 6,18 6,52 6,83 7,71
Leinenlänge gesamt (m) 251,41 260 276,43 291,96 306,74 347,43
Startgewicht (kg) 90-135 95-145 110-150 120-160 130-170 160-230
Schirmgewicht (kg) 4,4 4,6 5,0 5,3 5,8 6,35
Leinen Edelrid A-8000U: 050; 090; 130 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280
Stoffbezeichnung Porcher Sport 38 g/m2 / Dominico tex 34 g/m2 / Porcher Sport Hard 40 g/m2 / SR Scrim / SR Laminate 180g

 

 

Konzepte/Technologien:

 

dra SN 2d
tct tst tea
 fet
laser