Synthesis 2 – Technische Daten

Banner_Beschreibung_150 Banner_Techn_Daten_150 Banner_Farben_150 Banner_Download_150 Banner_Testberichte_150

 

Technische Daten

 

Bezeichnung und Größe Synthesis 23 Synthesis 26 Synthesis 29 Synthesis 32
Zertifikat DGAC DGAC DGAC DGAC
Zellen 50 50 50 50
Fläche (m²) 23.00 26.00 29.00 32.00
Fläche projiziert (m²) 19.84 22.43 25.02 27.60
Spannweite ausgelegt 10.83 11.52 12.16 12.77
Spannweite projiziert 8.71 9.26 9.78 10.28
Streckung ausgel./proj. 5.10/3.83
Minimale Sinkrate (m/s) min 1,2; trim 1,4-2,2; max 3,5
Geschwindigkeit (km/h) min 23; trim 37-49; max 61
Max. Profiltiefe (cm) 262.84 279.44 295.14 310
Max. Profilhöhe (cm) 57.83 57.83 64.93 68.2
Leinenlänge (inkl. Tragegurt) (m) 6.83 7.26 7.67 8.05
Gesamtleinenlänge (m) 352.4 374.08 395.73 415.7
Startgewicht (kg) 60-90 75-115 95-140 115-170
Schirmgewicht LT Version (kg) 6,7 7,3 7,9
Leinen Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3
Tuch Dominico tex 41 g/m2
SkyTex Hard 40 g/m2
SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2
Tragegurte Pasamon – Bydgoszcz, Polska

 

 

Konzepte/Technologien:

 

dra fet laser
tct
alc-plus tea