Warp – Technische Daten

Banner_Beschreibung_150 Banner_Techn_Daten_150 Banner_Farben_150 Banner_Download_150 Banner_Testberichte_150

 

 

Bezeichnung

Größe

Warp 16

16

Warp 18

18

Warp 20

20

Warp 22

22

Warp 24

24

Zertifikat DGAC DGAC DGAC DGAC DGAC
Zellen 60 60 60 60 60
Fläche (m²) 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00
Fläche projiziert (m²) 13,72 15,44 17,15 18,87 20,58
Spannweite ausgelegt 9,80 10,39 10,95 11,49 12,00
Spannweite projiziert 7,88 8,36 8,81 9,24 9,65
Streckung ausgel./proj. 6,00 / 4,53
Minimale Sinkrate (m/s) min 1,3; +/- 0,2
Geschwindigkeit (km/h) min 29; trim 44-71; max. 80  +/- 5
Leinenlänge (inkl. Tragegurt)(m) 6.82 7.18 7.53 7.92 8.29
Gesamtleinenlänge (m) 344.1 362.82 380.74 401.20 420.70
Startgewicht (kg) 80-105 90-115 100-125 110-135 120-145
Startgewicht Wettkampf (kg) 125* 135* 145* 155* 165*
Schirmgewicht (kg) 4,32 4,58 4,92 5,20 5,63
Leinen Edelrid A-8000U: 050; 070; 090; 130 / 7343: 140; 190; 280; 340
Tuch Porcher Sport 38 g /m²
Dominico tex 34 g/m²
Porcher Sport Hard 40 g/m²
SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2
Tragegurte Pasamon – Bydgoszcz, Polska

 

 

Konzepte/Technologien:

 

pushrelax fet laser
tct
alc-plus tea