Technische Daten
| Name / Größe | Orca4 41 | ||||
| Zertifizierung / Zulassung | EN/LTF „B“ | ||||
| Anzahl der Zellen | 53 | ||||
| Größe [m²] | 41.00 | ||||
| Proj. Größe [m²] | 34.83 | ||||
| Spannweite [m] | 14.88 | ||||
| Spannweite proj. [m] | 11.77 | ||||
| Streckung / proj. | 5.4 / 3.97 | ||||
| Sinken [m/s] | min= 1.1 +/- 0.1 m/s | ||||
| Geschwindigkeit [km/h] | trim= 38; max =50 +/- 2 km/h | ||||
| Gewicht [kg] | 7.27 | ||||
| Startgewicht [kg] | 120-220 | ||||
| Leinen | Technora: 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3; A-8000 U-50 | ||||
| Stoffmaterial | Porcher 38 g/m², Porcher 32 g/m², Porcher Hard 38 g/m², Porcher Hard 32 g/m², SR-Scrim, SR Laminate 180 g/m² | ||||
| Tragegurte | PASAMON – Bydgoszcz, Polen | ||||
![]() |
![]() |
||
![]() |










