Technische Daten
| Bezeichnung /
Größe |
NucleonXX 20 |
NucleonXX 22 |
NucleonXX 24 |
NucleonXX 26 |
NucleonXX 28 |
|||
| Zertifikat | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |||
| Zellen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Fläche (m²) | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | |||
| Fläche projiziert (m²) | 17.08 | 18.79 | 20.49 | 22.20 | 23.91 | |||
| Spannweite ausgelegt | 10.58 | 11.10 | 11.59 | 12.07 | 12.52 | |||
| Spannweite projiziert | 8.39 | 8.80 | 9.20 | 9.57 | 9.93 | |||
| Streckung ausgel./projizi. | 5.60 / 4.12 | |||||||
| Minimale Sinkrate (m/s) | min 1,2 +/- 0,2 | |||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | min 26; trim 38-50; max 64 +/-3 | |||||||
| Max. Profiltiefe (mm) | 2340 | 2454 | 2563 | 2668 | 27690 | |||
| Max. Profilhöhe (mm) | 575 | 603 | 630 | 656 | 681 | |||
| Leinenlänge (inkl. Tragegurt) (m) | 6.51 | 6.82 | 7.13 | 7.42 | 7.7 | |||
| Gesamtleinenlänge (m) | 287.51 | 303.07 | 315.98 | 329.33 | 342.17 | |||
| Startgewicht (kg), DGAC | 75-110 | 85-120 | 95-130 | 105-145 | 115-160 | |||
| Schirmgewicht (kg) | ||||||||
| Leinen | Edelrid A-8000U: 050 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280 | |||||||
| Tuch | Porcher Sport 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Sport Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |











