Technische Daten
Bezeichnung /
Größe |
Nucleon4 18 |
Nucleon4 20 |
Nucleon4 22 |
Nucleon4 24 |
Nucleon4 26 |
Nucleon4 28 |
|||
Zertifikat | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | |||
Zellen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
Fläche (m²) | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | |||
Fläche projiziert (m²) | 15,29 | 16,99 | 18,68 | 20,38 | 22,08 | 23,78 | |||
Spannweite ausgelegt | 10,04 | 10,58 | 11,10 | 11,59 | 12,07 | 12,52 | |||
Spannweite projiziert | 7,93 | 8,36 | 8,77 | 9,15 | 9,53 | 9,89 | |||
Streckung ausgel./projizi. | 5,60 / 4,11 | ||||||||
Geschwindigkeit (km/h) | min 28; trim 42-53; max 67 (+/-3) | ||||||||
Max. Profiltiefe (mm) | 2210 | 2330 | 2443 | 2552 | 2656 | 2756 | |||
Max. Profilhöhe (mm) | 525 | 581 | 610 | 637 | 663 | 688 | |||
Leinenlänge (inkl. Tragegurt) (m) | 6,02 | 6,35 | 6,66 | 6,96 | 7,24 | 7,52 | |||
Gesamtleinenlänge (m) | 272,90 | 288,30 | 302,95 | 316,95 | 330,37 | 343,29 | |||
Startgewicht (kg), DGAC | 70-100** | 80-110** | 90-120** | 100-130** | 105-140** | 115-150** | |||
Maximales Startgewicht für Erfahrene*** | 110*** | 125*** | 135*** | 150*** | 160*** | 175*** | |||
Schirmgewicht (kg) | – | 5,13 | 5,51 | 5,82 | – | 6,63 | |||
Leinen | Edelrid A-8000U: 050; 090 / Technora: 090; 140; 190; 280; 340 / Dyneema: 350 | ||||||||
Tuch | Porcher Classic 38 g/m², Dominico tex 34 g/m², Porcher Sport Hard 40 g/m², SR Scrim, SR Laminate 180 g/m² |
* Die Geschwindigkeitsangaben beziehen sich auf den Nucleon4 – 22 bei einem mittleren Startgewicht. Diese Geschwindigkeiten können um +/- 3 km/h variieren – in Abhängigkeit von Schirmgröße, Startgewicht und weiteren Faktoren wie Luftdruck und Temperatur.
** Die Schirmgröße sollte so gewählt werden, dass du dich im mittleren Gewichtsbereiches befindest. Ein geringeres Startgewicht kann in Betracht gezogen werden bei Fußstarts, beim Fliegen in ruhigen Bedingungen oder zum ökonomischeren Fliegen. Erfahrenere Piloten, die höhere Geschwindigkeiten erreichen wollen, dynamischer fliegen und bei anspruchsvolleren Bedingungen unterwegs sein möchten, sollten darüber nachdenken im oberen Gewichtsbereich zu fliegen.
*** Beachte – Ein Überladen des Schirms kann zu deutlichen Änderungen seines Flugverhaltens führen. Je größer die Anhängelast, desto höhere Anforderungen bestehen an den Piloten und desto aufmerksamer muss er sein.