| Bezeichnung
Größe |
Universal 1.1
23 |
Universal 1.1
25 |
Universal 1.1
28 |
Universal 1.1
31 |
Universal 1.1
34 |
|||
| Zertifikat | EN/LTF „B“ +DGAC |
EN/LTF „B“ +DGAC |
EN/LTF „B“ +DGAC |
EN/LTF „B“ +DGAC |
DGAC | |||
| Zellen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Fläche (m²) | 23.00 | 25.50 | 29.00 | 31.00 | 34.00 | |||
| Fläche projiziert (m²) | 19.83 | 21.98 | 24.14 | 26.72 | 29.31 | |||
| Spannweite ausgelegt | 10.83 | 11.40 | 11.95 | 12.57 | 13.17 | |||
| Spannweite projiziert | 8.71 | 9.17 | 9.61 | 10.11 | 10.59 | |||
| Streckung ausgel./proj. | 5.10/3.83 | |||||||
| Minimale Sinkrate (m/s) | min 1,1; trim 1,3-2,2; max 3,0 | |||||||
| Geschwindigkeit (km/h) | min 23; trim 37-52; max 57 | |||||||
| Max. Profiltiefe (cm) | 261.20 | 275.10 | 288.22 | 303.30 | 317.60 | |||
| Max. Profilhöhe (cm) | 60.10 | 63.30 | 66.30 | 69.80 | 73.10 | |||
| Leinenlänge (inkl. Tragegurt) (m) | 6.82 | 7.18 | 7.53 | 7.92 | 8.29 | |||
| Gesamtleinenlänge (m) | 344.1 | 362.82 | 380.74 | 401.20 | 420.70 | |||
| Startgewicht EN/LZF (kg) | 55-75 | 70-95 | 90-115 | 115-140 | (135-170) | |||
| Startgewicht DGAC (kg) | 55-90 | 70-115 | 90-140 | 115-170 | 135-215 | |||
| Schirmgewicht (kg) | 5,6 | 5,95 | 6,4 | 6,85 | 7,35 | |||
| Leinen | Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3 | |||||||
| Tuch | Dominico tex 41 g/m2 SkyTex Hard 40 g/m2 SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2 |
|||||||
| Tragegurte | Pasamon – Bydgoszcz, Polska | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |










